你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)/振動(dòng)測(cè)試儀 > 傳聲器及其他配件 >恒升 HS2301 噪聲傳感器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)恒升 HS2301 噪聲傳感器
簡(jiǎn)要描述:HS2301 是一款根據(jù)噪聲音強(qiáng)度和音調(diào)的特性,集測(cè)量傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集卡與一體, 對(duì)聲音大小、倍頻程濾波、FFT頻率分析,得到完整的頻帶噪聲值和聲學(xué)測(cè)量數(shù)據(jù);通過(guò)USB 連至電腦,不需外加任何采集卡及信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備及供電,直接用USB線(xiàn)連至電腦,打開(kāi)軟件即得到高效及準(zhǔn)確的圖形及數(shù)據(jù)。隨時(shí)可確定并生成判定門(mén)限;配套有“聲學(xué)測(cè)量軟件"可實(shí)時(shí)分析及判定噪聲。數(shù)據(jù)可保存并導(dǎo)出。克服了......
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 604
產(chǎn)品介紹
詳細(xì)介紹:
● | HS2301 是一款根據(jù)噪聲音強(qiáng)度和音調(diào)的特性,集測(cè)量傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集卡與一體, 對(duì)聲音大小、倍頻程濾波、FFT頻率分析,得到完整的頻帶噪聲值和聲學(xué)測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
● | 通過(guò)USB 連至電腦,不需外加任何采集卡及信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備及供電,直接用USB線(xiàn)連至電腦,打開(kāi)軟件即得到高效及準(zhǔn)確的圖形及數(shù)據(jù)。隨時(shí)可確定并生成判定門(mén)限。 |
● | 配套有“聲學(xué)測(cè)量軟件"可實(shí)時(shí)分析及判定噪聲。數(shù)據(jù)可保存并導(dǎo)出??朔藗鹘y(tǒng)聲級(jí)計(jì)、數(shù)據(jù)采集卡體形笨重、連線(xiàn)復(fù)雜等缺點(diǎn)。 |
● | 可在線(xiàn)自動(dòng)判定產(chǎn)品合格否。環(huán)境噪聲分析,測(cè)試數(shù)據(jù)保存數(shù)據(jù)庫(kù),也可導(dǎo)出或生成報(bào)表。 |
● | HS2301由硬件傳感/USB連接線(xiàn)/測(cè)試架/電腦(自配)/聲校準(zhǔn)器和軟件部分組成。 |
參數(shù)配置:
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 滿(mǎn)足要求 | 備注 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 級(jí)、GB/T3785-1 型 | 本機(jī)噪聲: 19dB(A)、20dB(C)、23dB(Z) 可擴(kuò)展至20~140dBA |
測(cè)量范圍 | 25~130dBA | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測(cè)量指標(biāo) | Lp ,Leq,Lmin,Lmax | ||
頻譜分析 | 1/1 、1/3 1/6, 1/12,1/24倍頻及FFT 分析。 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(默認(rèn))、S | ||
供電電壓 | USB 5V 供電 | ||
運(yùn)行系統(tǒng) | WIN7 WIN10 X64 X86 | ||
數(shù)據(jù)保存 | Microsoft Office Access 數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
環(huán)境 要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度要求 | ≤80% | ||
其它 要求 | 尺寸 | φ24.5×138 mm | 重量:115g |
外殼材料 | 不銹鋼,尾部配環(huán)形發(fā)光管工作狀態(tài)指示燈。 | ||
安裝方式 | 按要求提供支架 | ||
選購(gòu)附件 | 聲校準(zhǔn)器/UXB延伸電纜線(xiàn)(5-25米)/測(cè)試支架)等。 |
詳細(xì)介紹:
◆ | 系統(tǒng)操作采用人機(jī)對(duì)話(huà)形式,支持多通道直觀顯示時(shí)域(時(shí)間-噪聲值)和頻域(頻率-噪聲值)的數(shù)據(jù)和曲線(xiàn)。 |
◆ | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析支持Lp,Lmax,Lmin,Lpeak,Leq 測(cè)試。 |
◆ | 倍頻程分析:支持1/1,1/3,1/6, 1/12,1/24倍頻程分析 |
◆ | FFT 頻譜分析:FFT 線(xiàn)數(shù) 2400/4800/9600/19200/24000/48000 |
◆ | 平均模式:支持RMS 平均,峰值平均。 |
◆ | 可生成聲壓、頻譜聲壓級(jí)判定門(mén)限。 |
◆ | 測(cè)試的數(shù)據(jù)保存到設(shè)置的excel文件中。保存好的數(shù)據(jù)文件為mdb格式的文件,該文件可以用微軟的Access打開(kāi)也可以用Execl打開(kāi)。事后“瀏覽"數(shù)據(jù)可數(shù)據(jù)的測(cè)試的時(shí)間,總判斷結(jié)果等。 |
◆ 系統(tǒng)可自動(dòng)校準(zhǔn)