你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 >多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀可無(wú)線連接探頭,無(wú)需電纜;自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭
- 產(chǎn)品型號(hào):Multi 3510/3620/3630
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-11
- 訪 問(wèn) 量: 309
產(chǎn)品介紹
德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀可無(wú)線連接探頭,無(wú)需電纜;自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動(dòng)存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設(shè)置值;德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號(hào)干擾.
國(guó)WTW-MultiLine Multi 3510/3620/3630 IDS便攜式PH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧/濁度多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)分析儀簡(jiǎn)介
Multi 3510/3620/3630 IDS多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀分析儀便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器,帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無(wú)線連接探頭,無(wú)需電纜;自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動(dòng)存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設(shè)置值;德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號(hào)干擾。
便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器Multi IDS(包括 Multi 3510、Multi 3620、Multi 3630),帶通用的x個(gè)接口用于連接IDS傳感器,可同時(shí)檢測(cè)——pH、ORP、溶解氧、電導(dǎo)率/TDS/鹽度、濁度 中的三種參數(shù)(也可以是3個(gè)同種電極同時(shí)連接顯示,Multi 3620可同時(shí)接2個(gè),Multi 3510只可同時(shí)接1個(gè))。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
◆ 支持無(wú)線連接,可選購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊連接plug head傳感器,享受10米范圍無(wú)線羈絆的測(cè)量
◆ 3通道,支持最多三支傳感器(可以是同種或不同種的)同時(shí)連接,同時(shí)測(cè)量、顯示并同時(shí)記錄(Multi 3620為2通道;Multi 3510為單通道)
◆ 自動(dòng)智能識(shí)別數(shù)字傳感器,校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存于傳感器,更換電極無(wú)需重新校準(zhǔn)
◆ 電隔離連接傳感器,同時(shí)測(cè)量時(shí)電極之間不會(huì)互相干擾
◆ 要測(cè)量哪種參數(shù)只需要選購(gòu)相應(yīng)的傳感器即可。它既可以有線連接也可以通過(guò)藍(lán)牙模塊無(wú)線連接傳感器,從而讓您能夠測(cè)量不易接近的區(qū)域的樣品(如培養(yǎng)箱、通風(fēng)櫥、毒氣區(qū)內(nèi)……)
◆ Multi 36x0支持(有線或無(wú)線)連接深水多參數(shù)探頭MPP 910 IDS 和 MPP 930 IDS,支持深達(dá)100m深水剖面水質(zhì)測(cè)量
◆ 有彩色點(diǎn)陣屏幕;其電池可在此設(shè)備上直接充電,加長(zhǎng)續(xù)航
◆ 可存貯近萬(wàn)組數(shù)據(jù)記錄
◆ 帶USB接口,隨時(shí)傳輸數(shù)據(jù)
◆ 包裝內(nèi)含 MultiLab?Importer數(shù)據(jù)傳輸軟件以及 MultiLab? User(user administration)用戶(hù)管理軟件
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | Multi 3510 IDS | Multi 3620 IDS | Multi 3630 IDS | |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 | |||
儲(chǔ)存 | 手動(dòng)500/自動(dòng)4500 | 手動(dòng)500/自動(dòng)10000 | ||
測(cè)量通道 | 1 | 2 | 3 | |
數(shù)據(jù)記錄器 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 | |||
接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A(用于連接儲(chǔ)存卡和打印機(jī)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
電器安全等級(jí) | III | |||
存放溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃(電池) +5℃ ~ +40℃(外接電源時(shí)) | |||
濕度環(huán)境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天數(shù):85% | |||
工作時(shí)長(zhǎng) | 約150h | |||
電源 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)或USB供電 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)、電源或USB供電 | ||
安全級(jí)別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | |||
尺寸 | 約180×80×55mm | |||
重量 | 約0.4kg | |||
測(cè)試證書(shū) | CE,cETLus | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
氣壓量程 | 300 ~ 1100mbar | |||
氣壓精度 | ±43mbar | |||
PH量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
電導(dǎo)率量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數(shù)
PH電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑 | |||||||||
FDO 925溶解氧電極 | ||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0 ~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
電導(dǎo)率電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
電導(dǎo)率 | 10 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5%讀值 | |||||||||
電阻率 | 0.5ohm cm ~ 100kohm cm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5 % 讀值 | |||||||||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
溫度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃讀值 | ±0.2℃讀值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P濁度電極 | ||||||||||
量程 | 精度 | 溫度 | 測(cè)量原理 | 波長(zhǎng)光 | 防護(hù)等級(jí) | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU時(shí),精度為0.3或2%; 1000 ~ 4000FNU:5%讀值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 描述 | 型號(hào) |
2FD570 | SetT基礎(chǔ)套裝,含主機(jī)Multi 3630,放于便攜箱內(nèi),另有其他附件 | Multi 3630 |
2FD57F | Set,SenTix® 940,F(xiàn)DO® 925,TetraCon® 925 | Multi 3630 SET F |
2FD57G | Set,SenTix® 940-3,F(xiàn)DO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3630 SET G |
2FD57V | Set,野外便攜箱,無(wú)傳感器,帶其他附件和SM Pro護(hù)套 | Multi 3630 SET KS2 |
2FD560 | SetT基礎(chǔ)套裝,含主機(jī)Multi 3630,放于便攜箱內(nèi),另有其他附件 | Multi 3620 |
2FD56C | Set,SenTix® 940,TetraCon® 925 | Multi 3620 SET C |
2FD56G | Set,SenTix® 940-3,F(xiàn)DO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3620 SET G |
2FD56U | Set,野外便攜箱,無(wú)傳感器,帶其他附件和SM Pro護(hù)套 | Multi 3620 SET KS1 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀